

La baja de los precios del petróleo hizo que la gasolina colombiana quedara cerca de los precios de paridad y el diesel cerca de $700 por debajo del mismo.
“Par evitar subsidios cruzados entre la gasolina y el diesel, el gobierno prefirió mantener inalterados los precios en el mes que viene. La decisión se revisará de nuevo como es usual, a final de noviembre a la espera de que se estabilicen los mercados internacionales del crudo”, manifestó el ministro
Precios de referencia (Gasolina Motor Corriente)
Ciudad | $ Gasolina |
Bogotá (*) | 7.536,44 |
Bogotá (**) | 7.651,18 |
Cartagena | 7.415,52 |
Barranquilla | 7.442,95 |
Bucaramanga (*) | 7.400,96 |
Bucaramanga (**) | 7.473,54 |
Medellin | 7.609,87 |
Cali (*) | 7.530,33 |
Cali (**) | 7.680,10 |
Pereira (*) | 7.512,46 |
Pereira (**) | 7.644,90 |
Manizalez (*) | 7.513,51 |
Manizalez (**) | 7.644,90 |
Armenia (*) | 7.572,46 |
Armenia (**) | 7.704,90 |
Neiva | 7.673,72 |
(*): Con mezcla de alcohol carburante al 10% con la gasolina motor corriente. | |
(**): Sin mezcla de alcohol carburante al 10% con la gasolina motor corriente. |
Fuente Ministerio de Minas y Energía
Precios de referencia ACPM 2008
Ciudad | $ ACPM |
Bogotá (*) | 6.249,21 |
Cartagena | 6.024,63 |
Barranquilla | 6.050,16 |
Bucaramanga (*) | 6.080,57 |
Medellin | 6.207,90 |
Cali (*) | 6.278,01 |
Pereira (*) | 6.242,95 |
Manizalez (*) | 6.242,95 |
Armenia (*) | 6.302,95 |
Neiva | 6.271,75 |
Fuente Ministerio de Minas yEnergía
Este es un espacio de participación de los usuarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los internautas y no reflejan la opinión de Publicaciones Semana. Nos reservamos el derecho de eliminar discrecionalmente aquellos que se consideren no pertinentes.
Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.
Si usted continúa navegando dentro de nuestro portal web, autoriza a GRUPO SEMANA para que realice el uso de cookies, de conformidad con los Términos de uso.