

Número | ENTIDAD | ESTIMADO |
1 | ACCIONES DE COLOMBIA | 0,64% |
2 | ACCIONES Y VALORES | 0,42% |
3 | AFIN | 0,68% |
4 | ASESORES EN VALORES | 0,38% |
5 | ASESORIA E INVERSIONES | 0,48% |
6 | BNP PARIBAS | 0,60% |
7 | BANCO POPULAR | 0,55% |
8 | BANCO DE BOGOTA | 0,65% |
9 | BANCO DE CREDITO | 0,58% |
10 | BARCLAYS CAPITAL | 0,50% |
11 | BUILTICK SECURITIES | 0,30% |
12 | CITIGROUP | 0,52% |
13 | CREDIT SUISSE | 0,46% |
14 | GOLDMAN SACHS | 0,50% |
15 | BBVA | 0,48% |
16 | IDEAGLOBAL | 0,66% |
17 | INTERBOLSA | 0,32% |
18 | MERRIL LYNCH | 0,56% |
19 | MORGAN STANLEY | 0,40% |
20 | NACIONAL DE VALORES | 0,48% |
21 | OPENSIONES Y CESANTIAS | 0,80% |
22 | PROFESIONALES DE BOLSA | 0,40% |
23 | RGE MONITOR | 0,65% |
24 | STANFORD BOLSA Y BANCA | 0,24% |
25 | SUMA VALORES | 0,44% |
Promedio esperado | 0,51% | |
Mínimo esperado | 0,24% | |
Máximo esperado | 0,80% |
Este es un espacio de participación de los usuarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los internautas y no reflejan la opinión de Publicaciones Semana. Nos reservamos el derecho de eliminar discrecionalmente aquellos que se consideren no pertinentes.
Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.
Este año les demostró a las compañías la importancia de la transformación digital. Gracias a las plataformas tecnológicas, los negocios pudieron sobrevivir a los efectos del aislamiento obligatorio.
Si usted continúa navegando dentro de nuestro portal web, autoriza a GRUPO SEMANA para que realice el uso de cookies, de conformidad con los Términos de uso.